
  
 MHI Share Price History
  
  
  MHI (for 1997)
  Michael Hill International Limited
  Go to 2001 MHI share price table
  Go to 2000 MHI share price table
  Go to 1999 MHI share price table
  Go to 1998 MHI share price table
  Go to 1996 MHI share price table
  Return to share price history index
  All Prices Listed Are In New Zealand Dollars
  
    
      | Date | Buy | Sell | High | Low | First | Last | +/- | Volume (x100) | Value (x1000) | Mtd High | Mtd Low | Ytd High | Ytd Low | 
    
      | 24-Dec-97 | 1.50 | 1.54 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | --- | 8.0 | 121.6 | 1.55 | 1.49 | 1.75 | 1.49 | 
    
      | 23-Dec-97 | 1.50 | 1.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.0 | 0.0 | 1.55 | 1.49 | 1.75 | 1.49 | 
    
      | 22-Dec-97 | 1.50 | 1.54 | 1.52 | 1.50 | 1.50 | 1.52 | +0.02 | 158.0 | 2,399.2 | 1.55 | 1.49 | 1.75 | 1.49 | 
    
      | 19-Dec-97 | 1.50 | 1.52 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | --- | 15.0 | 225.0 | 1.61 | 1.49 | 1.75 | 1.49 | 
    
      | 18-Dec-97 | 1.50 | 1.54 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | --- | 1,544.0 | 23,160.0 | 1.61 | 1.49 | 1.75 | 1.49 | 
    
      | 17-Dec-97 | 1.50 | 1.54 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | --- | 8.8 | 131.3 | 1.61 | 1.49 | 1.75 | 1.49 | 
    
      | 16-Dec-97 | 1.50 | 1.54 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | -0.05 | 10.0 | 150.0 | 1.61 | 1.49 | 1.75 | 1.49 | 
    
      | 15-Dec-97 | 1.50 | 1.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.0 | 0.0 | 1.61 | 1.49 | 1.75 | 1.49 | 
    
      | 12-Dec-97 | 1.50 | 1.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.0 | 0.0 | 1.61 | 1.49 | 1.75 | 1.49 | 
    
      | 11-Dec-97 | 1.50 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | --- | 77.5 | 418.5 | 1.61 | 1.49 | 1.75 | 1.49 | 
    
      | 10-Dec-97 | 1.50 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | --- | 27.0 | 418.5 | 1.61 | 1.49 | 1.77 | 1.49 | 
    
      | 09-Dec-97 | 1.50 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | +0.05 | 55.0 | 827.5 | 1.61 | 1.49 | 1.77 | 1.49 | 
    
      | 08-Dec-97 | 1.50 | 1.55 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | --- | 76.0 | 1139.4 | 1.65 | 1.49 | 1.77 | 1.49 | 
    
      | 05-Dec-97 | 1.50 | 1.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.0 | 0.0 | 1.65 | 1.49 | 1.77 | 1.49 | 
    
      | 04-Dec-97 | 1.50 | 1.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.0 | 0.0 | 1.65 | 1.49 | 1.77 | 1.49 | 
    
      | 03-Dec-97 | 1.50 | 1.55 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | -0.05 | 69.6 | 1,044.6 | 1.65 | 1.49 | 1.77 | 1.49 | 
    
      | 02-Dec-97 | 1.50 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | +0.05 | 5.0 | 77.5 | 1.65 | 1.49 | 1.78 | 1.49 | 
  
  
    
      | Date | Buy | Sell | High | Low | First | Last | +/- | Volume (x100) | Value (x1000) | Mtd High | Mtd Low | Ytd High | Ytd Low | 
    
      | 28-Nov-97 | 1.48 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | --- | 15.0 | 225.0 | 1.65 | 1.50 | 1.80 | 1.50 | 
    
      | 27-Nov-97 | 1.50 | 1.52 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | --- | 50.0 | 750 | 1.65 | 1.50 | 1.80 | 1.50 | 
    
      | 26-Nov-97 | 1.50 | 1.52 | 1.52 | 1.50 | 1.52 | 1.50 | --- | 1654.0 | 25129.5 | 1.65 | 1.50 | 1.80 | 1.50 | 
    
      | 25-Nov-97 | 1.50 | 1.55 | 1.55 | 1.50 | 1.55 | 1.50 | -0.11 | 360.0 | 5550.0 | 1.65 | 1.50 | 1.80 | 1.50 | 
    
      | 24-Nov-97 | 1.55 | 1.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | 10.0 | 155.0 | 1.65 | 1.50 | 1.80 | 1.50 | 
    
      | 21-Nov-97 | 1.55 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | +0.01 | 203.9 | 32620.8 | 1.65 | 1.50 | 1.85 | 1.50 | 
    
      | 20-Nov-97 | 1.60 | 1.62 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | --- | 15.0 | 240.0 | 1.65 | 1.50 | 1.85 | 1.50 | 
    
      | 19-Nov-97 | 1.60 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.0 | 0.0 | 1.67 | 1.50 | 1.85 | 1.50 | 
    
      | 18-Nov-97 | 1.60 | 1.63 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | --- | 30.0 | 480.0 | 1.67 | 1.50 | 1.85 | 1.50 | 
    
      | 17-Nov-97 | 1.60 | 1.63 | 1.60 | 1.58 | 1.58 | 1.60 | +0.05 | 870.5 | 13922.0 | 1.67 | 1.50 | 1.85 | 1.50 | 
    
      | 14-Nov-97 | 1.55 | 1.58 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | -0.05 | 552.0 | 8556.0 | 1.67 | 1.50 | 1.85 | 1.50 | 
    
      | 13-Nov-97 | 1.55 | 1.58 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | --- | 5.0 | 80.0 | 1.67 | 1.50 | 1.85 | 1.50 | 
    
      | 12-Nov-97 | 1.55 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.0 | 0.0 | 1.67 | 1.50 | 1.85 | 1.50 | 
    
      | 11-Nov-97 | 1.55 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.0 | 0.0 | 1.67 | 1.50 | 1.85 | 1.50 | 
    
      | 10-Nov-97 | 1.55 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.0 | 0.0 | 1.67 | 1.50 | 1.85 | 1.50 | 
    
      | 07-Nov-97 | 1.50 | 1.60 | 1.61 | 1.60 | 1.61 | 1.60 | --- | 51.0 | 816.1 | 1.67 | 1.50 | 1.85 | 1.50 | 
    
      | 06-Nov-97 | 1.60 | 1.64 | 1.65 | 1.60 | 1.65 | 1.60 | -0.03 | 23.0 | 369.3 | 1.67 | 1.50 | 1.85 | 1.50 | 
    
      | 05-Nov-97 | 1.61 | 1.65 | 1.63 | 1.60 | 1.60 | 1.63 | +0.03 | 25.0 | 403.0 | 1.67 | 1.50 | 1.85 | 1.50 | 
    
      | 04-Nov-97 | 1.60 | 1.65 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | --- | 7.3 | 117.0 | 1.67 | 1.50 | 1.85 | 1.50 | 
    
      | 03-Nov-97 | 1.50 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.0 | 0.0 | 1.67 | 1.50 | 1.85 | 1.50 | 
  
  
    
      | Date | Buy | Sell | High | Low | First | Last | +/- | Volume (x100) | Value (x1000) | Mtd High | Mtd Low | Ytd High | Ytd Low | 
    
      | 31-Oct-97 | 1.58 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.0 | 0.0 | 1.67 | 1.50 | 1.85 | 1.50 | 
    
      | 30-Oct-97 | 1.58 | 1.60 | 1.60 | 1.58 | 1.60 | 1.60 | --- | 562.1 | 8,984.3 | 1.67 | 1.50 | 1.85 | 1.50 | 
    
      | 29-Oct-97 | 1.58 | 1.60 | 1.62 | 1.58 | 1.58 | 1.16 | +0.10 | 59.0 | 885.2 | 1.67 | 1.50 | 1.85 | 1.50 | 
    
      | 23-Oct-97 | 1.65 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.0 | 0.0 | 1.67 | 1.60 | 1.85 | 1.52 | 
    
      | 22-Oct-97 | 1.65 | 1.70 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | --- | 38.8 | 639.4 | 1.67 | 1.60 | 1.85 | 1.52 | 
    
      | 21-Oct-97 | 1.65 | 1.70 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | --- | 22.8 | 375.4 | 1.67 | 1.60 | 1.85 | 1.52 | 
    
      | 20-Oct-97 | 1.65 | 1.70 | 1.67 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | --- | 41.5 | 686.3 | 1.67 | 1.60 | 1.85 | 1.52 | 
    
      | 17-Oct-97 | 1.65 | 1.70 | 1.65 | 1.62 | 1.62 | 1.65 | +0.03 | 151.5 | 2,495.4 | 1.65 | 1.60 | 1.85 | 1.52 | 
    
      | 16-Oct-97 | 1.62 | 1.63 | 1.63 | 1.62 | 1.63 | 1.62 | --- | 8.9 | 144.3 | 1.65 | 1.60 | 1.85 | 1.52 | 
    
      | 15-Oct-97 | 1.62 | 1.65 | 1.63 | 1.62 | 1.63 | 1.62 | --- | 87.0 | 1,410.1 | 1.65 | 1.60 | 1.85 | 1.52 | 
    
      | 13-Oct-97 | 1.62 | 1.65 | 1.65 | 1.62 | 1.62 | 1.65 | +0.03 | 20.3 | 332.0 | 1.65 | 1.60 | 1.85 | 1.52 | 
    
      | 10-Oct-97 | 1.61 | 1.65 | 1.62 | 1.60 | 1.60 | 1.62 | +0.02 | 470.0 | 7,549.0 | 1.65 | 1.58 | 1.85 | 1.52 | 
    
      | 09-Oct-97 | 1.60 | 1.62 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | --- | 10.0 | 160.0 | 1.65 | 1.58 | 1.85 | 1.50 | 
    
      | 08-Oct-97 | 1.60 | 1.62 | 1.61 | 1.60 | 1.61 | 1.60 | -0.01 | 124.0 | 1985.0 | 1.65 | 1.58 | 1.85 | 1.50 | 
    
      | 07-Oct-97 | 1.61 | 1.62 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | +0.01 | 50.7 | 815.5 | 1.65 | 1.58 | 1.85 | 1.50 | 
    
      | 06-Oct-97 | 1.61 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | 14.0 | 224.0 | 1.65 | 1.58 | 1.85 | 1.50 | 
    
      | 03-Oct-97 | 1.60 | 1.62 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | --- | 40.0 | 640.0 | 1.65 | 1.58 | 1.85 | 1.50 | 
    
      | 02-Oct-97 | 1.60 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.0 | 0.0 | 1.65 | 1.58 | 1.85 | 1.50 | 
    
      | 01-Oct-97 | 1.60 | 1.62 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | --- | 21.0 | 336.0 | 1.65 | 1.58 | 1.85 | 1.50 | 
  
  
    
      | Date | Buy | Sell | High | Low | First | Last | +/- | Volume (x100) | Value (x1000) | Mtd High | Mtd Low | Ytd High | Ytd Low | 
    
      | 30-Sep-97 | 1.60 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.0 | 0.0 | 1.65 | 1.58 | 1.85 | 1.50 | 
    
      | 29-Sep-97 | 1.60 | 1.64 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | -0.05 | 8.8 | 140.3 | 1.65 | 1.58 | 1.85 | 1.50 | 
    
      | 26-Sep-97 | 1.65 | 1.90 | 1.65 | 1.62 | 1.62 | 1.65 | +0.05 | 160.9 | 2,651.3 | 1.65 | 1.58 | 1.85 | 1.50 | 
    
      | 25-Sep-97 | 1.60 | 1.65 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | --- | 73.3 | 1,173.3 | 1.65 | 1.58 | 1.85 | 1.50 | 
    
      | 24-Sep-97 | 1.60 | 1.65 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | --- | 38.8 | 620.6 | 1.65 | 1.58 | 1.85 | 1.50 | 
    
      | 23-Sep-97 | 1.60 | 1.65 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | --- | 2.0 | 32.0 | 1.65 | 1.58 | 1.85 | 1.50 | 
    
      | 22-Sep-97 | 1.60 | 1.65 | 1.62 | 1.60 | 1.62 | 1.60 | -0.02 | 56.0 | 898.4 | 1.65 | 1.58 | 1.85 | 1.50 | 
    
      | 18-Sep-97 | 1.60 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | +0.02 | 4.0 | 64.8 | 1.65 | 1.56 | 1.85 | 1.50 | 
    
      | 18-Sep-97 | 1.60 | 1.62 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | -0.05 | 24.0 | 384.0 | 1.65 | 1.55 | 1.85 | 1.50 | 
    
      | 17-Sep-97 | 1.60 | 1.65 | 1.65 | 1.60 | 1.62 | 1.65 | +0.05 | 36.0 | 581.0 | 1.65 | 1.55 | 1.85 | 1.50 | 
    
      | 16-Sep-97 | 1.60 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.0 | 0.0 | 1.62 | 1.55 | 1.85 | 1.50 | 
    
      | 15-Sep-97 | 1.60 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.0 | 0.0 | 1.62 | 1.55 | 1.85 | 1.50 | 
    
      | 12-Sep-97 | 1.60 | 1.65 | 1.60 | 1.58 | 1.58 | 1.60 | +0.02 | 119.9 | 1916.7 | 1.62 | 1.55 | 1.85 | 1.50 | 
    
      | 11-Sep-97 | 1.58 | 1.60 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | --- | 30.0 | 474.0 | 1.62 | 1.55 | 1.85 | 1.50 | 
    
      | 10-Sep-97 | 1.58 | 1.60 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | --- | 20.0 | 316.0 | 1.62 | 1.55 | 1.85 | 1.50 | 
    
      | 09-Sep-97 | 1.58 | 1.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.0 | 0.0 | 1.62 | 1.55 | 1.85 | 1.50 | 
    
      | 08-Sep-97 | 1.58 | 1.63 | 1.60 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | --- | 325.0 | 5,185.0 | 1.62 | 1.55 | 1.85 | 1.50 | 
    
      | 05-Sep-97 | 1.58 | 1.63 | 1.60 | 1.58 | 1.59 | 1.58 | --- | 458.0 | 7,315.9 | 1.67 | 1.55 | 1.85 | 1.50 | 
    
      | 04-Sep-97 | 1.58 | 1.59 | 1.59 | 1.58 | 1.59 | 1.58 | -0.02 | 70.6 | 1,120.0 | 1.67 | 1.55 | 1.85 | 1.50 | 
    
      | 03-Sep-97 | 1.59 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | --- | 16.0 | 256.0 | 1.67 | 1.55 | 1.85 | 1.50 | 
    
      | 02-Sep-97 | 1.58 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | --- | 250.8 | 4,013.0 | 1.67 | 1.55 | 1.85 | 1.50 | 
    
      | 01-Sep-97 | 1.55 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | -0.02 | 2.0 | 32.0 | 1.67 | 1.55 | 1.85 | 1.50 | 
  
  
    
      | Date | Buy | Sell | High | Low | First | Last | +/- | Volume (x100) | Value (x1000) | Mtd High | Mtd Low | Ytd High | Ytd Low | 
    
      | 29-Aug-97 | 1.55 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | +0.02 | 155.0 | 2,481.0 | 1.67 | 1.55 | 1.85 | 1.49 | 
    
      | 28-Aug-97 | 1.60 | 1.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.0 | 0.0 | 1.67 | 1.55 | 1.85 | 1.49 | 
    
      | 27-Aug-97 | 1.60 | 1.63 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | --- | 8.0 | 128.0 | 1.67 | 1.55 | 1.85 | 1.49 | 
    
      | 26-Aug-97 | 1.60 | 1.62 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | --- | 165.7 | 2,650.4 | 1.67 | 1.55 | 1.85 | 1.49 | 
    
      | 25-Aug-97 | 1.60 | 1.62 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | --- | 213.5 | 3,416.5 | 1.67 | 1.55 | 1.85 | 1.49 | 
    
      | 22-Aug-97 | 1.55 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | --- | 3.0 | 48.0 | 1.67 | 1.55 | 1.85 | 1.45 | 
    
      | 21-Aug-97 | 1.60 | 1.62 | 1.60 | 1.56 | 1.56 | 1.60 | +0.04 | 87.8 | 1,394.3 | 1.67 | 1.55 | 1.85 | 1.45 | 
    
      | 20-Aug-97 | 1.56 | 1.60 | 1.58 | 1.56 | 1.58 | 1.56 | +0.01 | 51.1 | 800.8 | 1.67 | 1.55 | 1.85 | 1.45 | 
    
      | 19-Aug-97 | 1.56 | 1.60 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | --- | 3.0 | 46.5 | 1.67 | 1.55 | 1.85 | 1.43 | 
    
      | 18-Aug-97 | 1.55 | 1.61 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | -0.05 | 80.0 | 1,239.7 | 1.67 | 1.55 | 1.85 | 1.43 | 
    
      | 15-Aug-97 | 1.60 | 1.62 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | -0.02 | 132.6 | 2121.9 | 1.67 | 1.60 | 1.85 | 1.43 | 
    
      | 14-Aug-97 | 1.52 | 1.61 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | --- | 162.0 | 2624.4 | 1.67 | 1.61 | 1.85 | 1.43 | 
    
      | 13-Aug-97 | 1.62 | 1.65 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | -0.05 | 70.0 | 1134.0 | 1.67 | 1.61 | 1.85 | 1.40 | 
    
      | 12-Aug-97 | 1.62 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.0 | 0.0 | 1.67 | 1.61 | 1.85 | 1.37 | 
    
      | 11-Aug-97 | 1.62 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.0 | 0.0 | 1.67 | 1.61 | 1.85 | 1.37 | 
    
      | 08-Aug-97 | 1.62 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.0 | 0.0 | 1.67 | 1.61 | 1.85 | 1.37 | 
    
      | 07-Aug-97 | 1.62 | 1.67 | 1.67 | 1.65 | 1.65 | 1.67 | +0.02 | 150.0 | 2,497.0 | 1.67 | 1.61 | 1.85 | 1.36 | 
    
      | 06-Aug-97 | 1.62 | 1.65 | 1.65 | 1.62 | 1.63 | 1.65 | +0.02 | 216.3 | 3503.0 | 1.65 | 1.61 | 1.85 | 1.36 | 
    
      | 05-Aug-97 | 1.63 | 1.64 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | +0.01 | 42.6 | 693.7 | 1.64 | 1.61 | 1.85 | 1.36 | 
    
      | 04-Aug-97 | 1.62 | 1.64 | 1.64 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | -0.02 | 24.3 | 395.0 | 1.64 | 1.61 | 1.85 | 1.36 | 
    
      | 01-Aug-97 | 1.62 | 1.64 | 1.64 | 1.62 | 1.62 | 1.64 | +0.02 | 122.8 | 1993.5 | 1.64 | 1.62 | 1.75 | 1.52 | 
  
  
    
      | Date | Buy | Sell | High | Low | First | Last | +/- | Volume (x100) | Value (x1000) | Mtd High | Mtd Low | Ytd High | Ytd Low | 
    
      | 31-Jul-97 | 1.62 | 1.63 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | --- | 181.1 | 2933.7 | 1.70 | 1.61 | 1.75 | 1.52 | 
    
      | 30-Jul-97 | 1.62 | 1.63 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | -0.01 | 14.0 | 226.8 | 1.70 | 1.61 | 1.75 | 1.52 | 
    
      | 29-Jul-97 | 1.62 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | --- | 9.0 | 146.7 | 1.70 | 1.61 | 1.75 | 1.52 | 
    
      | 28-Jul-97 | 1.62 | 1.63 | 1.63 | 1.62 | 1.62 | 1.63 | +0.01 | 57.3 | 931.4 | 1.70 | 1.61 | 1.75 | 1.52 | 
    
      | 25-Jul-97 | 1.62 | 1.63 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | -0.01 | 115.0 | 1,863.0 | 1.70 | 1.61 | 1.75 | 1.52 | 
    
      | 24-Jul-97 | 1.62 | 1.64 | 1.63 | 1.62 | 1.62 | 1.63 | -0.01 | 319.0 | 5,172.8 | 1.70 | 1.61 | 1.75 | 1.52 | 
    
      | 23-Jul-97 | 1.62 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | +0.02 | 462.0 | 7,468.8 | 1.70 | 1.61 | 1.75 | 1.52 | 
    
      | 22-Jul-97 | 1.62 | 1.64 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | --- | 100.0 | 1,620.0 | 1.70 | 1.61 | 1.75 | 1.52 | 
    
      | 21-Jul-97 | 1.62 | 1.65 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | --- | 159.2 | 2,578.6 | 1.70 | 1.61 | 1.75 | 1.52 | 
    
      | 18-Jul-97 | 1.62 | 1.63 | 1.63 | 1.62 | 1.63 | 1.62 | --- | 38.3 | 622.0 | 1.70 | 1.61 | 1.75 | 1.52 | 
    
      | 17-Jul-97 | 1.62 | 1.65 | 1.62 | 1.61 | 1.62 | 1.62 | -0.01 | 547.0 | 8,859.6 | 1.70 | 1.61 | 1.75 | 1.52 | 
    
      | 16-Jul-97 | 1.62 | 1.63 | 1.63 | 1.62 | 1.62 | 1.63 | +0.01 | 501.0 | 8,117.2 | 1.70 | 1.62 | 1.75 | 1.52 | 
    
      | 15-Jul-97 | 1.62 | 1.64 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | --- | 83.2 | 1,348.5 | 1.70 | 1.62 | 1.75 | 1.52 | 
    
      | 14-Jul-97 | 1.62 | 1.65 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | --- | 136.4 | 2,210.3 | 1.70 | 1.62 | 1.75 | 1.52 | 
    
      | 11-Jul-97 | 1.62 | 1.70 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | --- | 102.0 | 1,652.4 | 1.70 | 1.62 | 1.75 | 1.52 | 
    
      | 10-Jul-97 | 1.62 | 1.63 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | --- | 233.8 | 3,786.8 | 1.70 | 1.62 | 1.75 | 1.52 | 
    
      | 09-Jul-97 | 1.60 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | --- | 20.0 | 324.0 | 1.70 | 1.62 | 1.75 | 1.52 | 
    
      | 08-Jul-97 | 1.62 | 1.64 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | -0.02 | 5.0 | 81.0 | 1.70 | 1.62 | 1.75 | 1.52 | 
    
      | 07-Jul-97 | 1.60 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | --- | 160.0 | 2,624.0 | 1.70 | 1.62 | 1.75 | 1.52 | 
    
      | 04-Jul-97 | 1.60 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | --- | 50.0 | 820.0 | 1.70 | 1.62 | 1.75 | 1.52 | 
    
      | 03-Jul-97 | 1.60 | 1.64 | 1.70 | 1.64 | 1.70 | 1.64 | -0.01 | 149.0 | 2,471.3 | 1.70 | 1.62 | 1.75 | 1.52 | 
    
      | 02-Jul-97 | 1.66 | 1.74 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | +0.03 | 50.0 | 825.0 | 1.65 | 1.62 | 1.75 | 1.52 | 
    
      | 01-Jul-97 | 1.62 | 1.74 | 1.63 | 1.62 | 1.63 | 1.62 | -0.01 | 108.7 | 1,769.3 | 1.63 | 1.62 | 1.75 | 1.52 | 
  
  
    
      | Date | Buy | Sell | High | Low | First | Last | +/- | Volume (x100) | Value (x1000) | Mtd High | Mtd Low | Ytd High | Ytd Low | 
    
      | 30-Jun-97 | 1.63 | 1.74 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | -0.02 | 15.0 | 244.5 | 1.68 | 1.55 | 1.75 | 1.52 | 
    
      | 27-Jun-97 | 1.63 | 1.74 | 1.65 | 1.62 | 1.62 | 1.65 | +0.03 | 224.3 | 3,699.1 | 1.68 | 1.55 | 1.75 | 1.52 | 
    
      | 25-Jun-97 | 1.60 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | --- | 106.3 | 1722.1 | 1.68 | 1.55 | 1.75 | 1.52 | 
    
      | 24-Jun-97 | 1.62 | 1.63 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | --- | 186.0 | 2,889.0 | 1.68 | 1.55 | 1.75 | 1.52 | 
    
      | 23-Jun-97 | 1.62 | 1.63 | 1.63 | 1.60 | 1.63 | 1.62 | +0.07 | 328.0 | 5202.2 | 1.68 | 1.55 | 1.75 | 1.52 | 
    
      | 20-Jun-97 | 1.60 | 1.65 | 1.57 | 1.55 | 1.57 | 1.55 | --- | 186.0 | 2,889.0 | 1.68 | 1.55 | 1.75 | 1.52 | 
    
      | 19-Jun-97 | 1.57 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | 4,856.9 | 77,709.8 | 1.68 | 1.55 | 1.75 | 1.52 | 
    
      | 18-Jun-97 | 1.55 | 1.60 | 1.61 | 1.55 | 1.61 | 1.55 | -0.10 | 342.0 | 5,481.0 | 1.68 | 1.55 | 1.75 | 1.52 | 
    
      | 17-Jun-97 | 1.61 | 1.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.0 | 0.0 | 1.68 | 1.63 | 1.75 | 1.52 | 
    
      | 16-Jun-97 | 1.64 | 1.65 | 1.66 | 1.65 | 1.66 | 1.65 | -0.01 | 285.9 | 4,742.1 | 1.68 | 1.63 | 1.75 | 1.52 | 
    
      | 13-Jun-97 | 1.66 | 1.68 | 1.68 | 1.66 | 1.68 | 1.66 | -0.01 | 241.0 | 4,005.0 | 1.68 | 1.63 | 1.75 | 1.52 | 
    
      | 12-Jun-97 | 1.66 | 1.68 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | +0.03 | 100.6 | 1,679.2 | 1.67 | 1.63 | 1.75 | 1.52 | 
    
      | 11-Jun-97 | 1.65 | 1.67 | 1.65 | 1.64 | 1.65 | 1.64 | --- | 92.0 | 1,510.8 | 1.65 | 1.63 | 1.75 | 1.52 | 
    
      | 10-Jun-97 | 1.64 | 1.67 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | --- | 6.0 | 98.4 | 1.65 | 1.63 | 1.75 | 1.52 | 
    
      | 09-Jun-97 | 1.64 | 1.67 | 1.65 | 1.64 | 1.65 | 1.64 | -0.01 | 38.0 | 626.0 | 1.65 | 1.63 | 1.75 | 1.52 | 
    
      | 06-Jun-97 | 1.65 | 1.67 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | --- | 10.0 | 165.0 | 1.65 | 1.63 | 1.75 | 1.52 | 
    
      | 05-Jun-97 | 1.64 | 1.68 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | +0.02 | 11.2 | 184.6 | 1.65 | 1.63 | 1.75 | 1.52 | 
    
      | 04-Jun-97 | 1.62 | 1.65 | 1.64 | 1.63 | 1.64 | 1.63 | -0.01 | 128.0 | 2,089.2 | 1.65 | 1.63 | 1.75 | 1.52 | 
    
      | 03-Jun-97 | 1.64 | 1.65 | 1.65 | 1.64 | 1.65 | 1.64 | --- | 33.3 | 549.1 | 1.65 | 1.64 | 1.75 | 1.52 | 
  
  
    
      | Date | Buy | Sell | High | Low | First | Last | +/- | Volume (x100) | Value (x1000) | Mtd High | Mtd Low | Ytd High | Ytd Low | 
    
      | 30-May-97 | 1.64 | 1.65 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | +0.01 | 510.0 | 8,367.0 | 1.75 | 1.60 | 1.75 | 1.52 | 
    
