|  | 1999 Annual Report | 
Statements of Financial Performance
  for the year ended 31 July 1999
| CONSOLIDATED | PARENT COMPANY | ||||
| Note | 1999 | 1998 | 1999 | 1998 | |
| $000s | $000s | $000s | $000s | ||
| REVENUE | |||||
| Interest income | 85 | 777 | 84 | 773 | |
| Sales & royalties | 465 | 74 | - | - | |
| Exchange gains on foreign currency deposits | 46 | 183 | 46 | 183 | |
| Gross sales of shares | 14 | - | 14 | - | |
| Dividends | 9 | 5 | 9 | 5 | |
| Other income | 11 | 1 | - | - | |
| --------- | --------- | --------- | --------- | ||
| $630 | $1,040 | $153 | $961 | ||
| ===== | ===== | ===== | ===== | ||
| DEFICIT BEFORE TAXATION | 2. | (1,980) | (23) | (1,022) | (2,473) | 
| Taxation expense | 3. | - | - | - | - | 
| ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ||
| DEFICIT AFTER TAXATION | (1,980) | (23) | (1,022) | (2,473) | |
| Minority interests | 213 | 114 | - | - | |
| Share of deficits of Associate Entities after tax | (245) | (862) | - | - | |
| ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ||
| DEFICIT ATTRIBUTABLE TO THE SHAREHOLDERS OF THE PARENT COMPANY | (2,012) | (771) | (1,022) | (2,473) | |
| Accumulated deficit at beginning of year | (24,119) | (23,348) | (24,107) | (21,634) | |
| ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ||
| ACCUMULATED DEFICIT AT END OF YEAR | ($26,131) | ($24,119) | ($25,129) | ($24,107) | |
| ======= | ======= | ======= | ======= | ||
Statements of Movement in Equity
  for the year ended 31 July 1999
| CONSOLIDATED | PARENT COMPANY | ||||
| Note | 1999 | 1998 | 1999 | 1998 | |
| $000s | $000s | $000s | $000s | ||
| EQUITY AS AT 1 AUGUST 1998 | 5,760 | 16,302 | 5,548 | 18,016 | |
| Net deficit for year | (2,012) | (771) | (1,022) | (2,473) | |
| Shares re-purchased | - | (9,995) | - | (9,995) | |
| Movement in minority interest | (213) | 213 | - | - | |
| Share of movements in associate reserves | (11) | 11 | - | - | |
| ----------- | ----------- | ----------- | --------- | ||
| EQUITY AS AT 31 JULY 1999 | $3,524 | $5,760 | $4,526 | $5,548 | |
| ====== | ====== | ====== | ===== | ||
These statements are to be read in conjunction with the Notes and the Auditors' Report.
[ Perfomance & Equity | Position | Cash Flows ]
  [ Notes to Financial Statements | Return to Financial Statements ]
  
  [ Return to Company Index | ]